中華煙價格表和圖片 中華香煙價格表圖大全
來源:南方財(cái)富網(wǎng)
?
2021-11-21 14:16:04
中華煙價格表和圖片 中華香煙價格表圖大全
圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 |
---|---|---|---|---|
中華(5000) 中華 小盒條形碼:6901028076968 條包條形碼:6901028076975 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 500元/條 | |
中華(旅游煙) 中華 小盒條形碼:6901028076203 | 烤煙型 | 84mm 硬 12支裝 | 410元/條(200支計(jì)) | |
中華(5支硬盒) 中華 小盒條形碼:6901028076067 條包條形碼:6901028075534 | 烤煙型 | 84mm 硬 小盒5支裝 | 400元/條(200支計(jì)) | |
中華(12支硬) 中華 小盒條形碼:6901028075299 條包條形碼:6901028075305 | 烤煙型 | 84mm 硬 小盒12支裝 | 400元/條(200支計(jì)) | |
中華(硬) 中華 小盒條形碼:6901028075763 條包條形碼:6901028075015 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 420元/條 | |
中華(軟) 中華 小盒條形碼:6901028075770 條包條形碼:6901028075022 | 烤煙型 | 84mm 軟 | 650元/條 | |
中華(硬10mg) 中華 小盒條形碼:6901028075794 條包條形碼:6901028075039 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 420元/條 |
圖片 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 | 參考零售價格 |
---|---|---|---|---|
中華(全開式) 中華 小盒條形碼:6901028075718 條包條形碼:6901028075725 | 烤煙型 | 84mm 硬 | 450元/條 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請諒解。